Prediksi Score Bola Terbaru 25-26 Februari 2013
prediksi scor bola akhir2 minggu ini semakin banyak di cari para penggila bola mania , biasa nya mereka mencari hasil prediksi tersebut untuk bermain judi bola online.

Minggu, Februari 24, 2013

Minggu, Februari 24, 2013
| Liga | Pertandingan | Prediksi |
|---|---|---|
| ISL | Gresik United vs Pelita BR | Gresik United -0.75 |
| ISL | Arema vs Sriwijaya FC | Arema +0 |
| IPL | Persebaya vs Bontang | - |
| IPL | Persijap vs Persija | - |
| EPL | Manchester City vs Chelsea | Manchester City -0.5 |
| EPL | Newcastle vs Southampton | Southampton +0.25 |
| League Cup | Swansea vs Bradford | Swansea -1.5 |
| Championship | Wolverhampton vs Cardiff City | Wolverhampton +0.25 |
| Serie A | Sampdoria vs Chievo | Sampdoria -0.5 |
| Serie A | Atalanta vs AS Roma | Atalanta +0.25 |
| Serie A | Cagliari vs Torino | Torino +0.25 |
| Serie A | Juventus vs Siena | Juventus -1.75 |
| Serie A | Parma vs Catania | Catania +0.5 |
| Serie A | Inter Milan vs AC Milan | Inter Milan +0.25 |
| La Liga | Rayo Vallecano vs Real Valladolid | Real Valladolid +0.75 |
| La Liga | Celta Vigo vs Granada | Celta Vigo -0.5 |
| La Liga | Atletico Madrid vs Espanyol | Espanyol +1.25 |
| La Liga | Real Betis vs Malaga | Malaga +0 |
| Bundesliga | Monchengladbach vs Dortmund | Dortmund -0.75 |
| Bundesliga | Greuther Furth vs Leverkusen | Leverkusen -0.75 |
| Ligue 1 | Lyon vs Lorient | Lyon -0.75 |
| Ligue 1 | Bordeaux vs Brest | Bordeaux -1 |
| Ligue 1 | PSG vs Marseille | Marseille +1 |
| Eredivisie | Feyenoord vs PSV Eindhoven | Feyenoord +0.25 |
| Eredivisie | Utrecht vs Roda JC | Utrecht -0.75 |
| Eredivisie | Ajax vs ADO Den Haag | Ajax -2 |
| Eredivisie | AZ Alkmaar vs NAC Breda | NAC Breda +1.25 |
| SPL | Celtic vs FC Dundee | Celtic -2.25 |
| SPL | Dundee United vs Hibernian | Hibernian +0.5 |
| - | Good luck © prediksisepakbola.info | - |
Prediksi Score Bola 25-26 Februari 2013 Terbaik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar